Krankenkasse suchen
Treffen Sie zunächst eine Vorauswahl nach Kriterien, die Ihnen besonders wichtig sind. Über die Treffer gelangen Sie dann zu den Kassenprofilen mit weiterführenden Informationen:
| Kassenname | BSBeitrag | |
|---|---|---|
|
Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 4,38 % |
||
|
Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 2,75 % Mehr Infos zur Kasse: Daten|Meldungen|Mitgl.ied werden Selbstdarstellung der Kasse:Wir setzen alles daran, Ihre Erwartungen mit innovativen, hervorragenden Leistungen - unter Ausschöpfung aller rechtlichen Möglichkeiten - zu übertreffen. Wir... mehr |
||
|
R+V BKKR+V Betriebskrankenkasse Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 3,49 % Mehr Infos zur Kasse: Daten|Meldungen|Mitgl.ied werden Selbstdarstellung der Kasse:Die R+V Betriebskrankenkasse (R+V BKK) ist eine seit 2002 bundesweit geöffnete gesetzliche Krankenkasse. Historisch bedingt versteht sie sich als Krankenkasse... mehr |
||
|
BKK W&FBKK WIRTSCHAFT & FINANZEN Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 3,99 % Mehr Infos zur Kasse: Daten|Meldungen|Mitgl.ied werden Selbstdarstellung der Kasse:Die BKK WIRTSCHAFT & FINANZEN ist eine in vielen Bundesländern für Jeden wählbare gesetzliche Krankenkasse mit Zentrale im nordhessischen Melsungen... mehr |
||
|
Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 3,29 % Mehr Infos zur Kasse: Daten|Meldungen|Mitgl.ied werden Selbstdarstellung der Kasse:Die BARMER ist eine der größten gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland. Ihr Leitmotiv ist es, Gesundheit weiterzudenken. Ihre über 8 Millionen... mehr |
||
|
Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 3,39 % |
||
|
Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 4,30 % Mehr Infos zur Kasse: Daten|Meldungen|Mitgl.ied werden Selbstdarstellung der Kasse:Wechseln Sie sich glücklich zur IKK - Die Innovationskasse Mit der Innovationskasse (IK) sind Sie Ihrer Gesundheit immer einen Schritt voraus.... mehr |
||
|
Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 3,70 % Mehr Infos zur Kasse: Daten|Meldungen|Mitgl.ied werden Selbstdarstellung der Kasse:Mit der Pronova BKK fühlt sich Krankenkasse leicht an. Ob analog oder digital - rund 600.000 Versicherte und 86.000 Firmenkundinnen... mehr |
||
|
HEKHEK - Hanseatische Krankenkasse Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 2,89 % Mehr Infos zur Kasse: Daten|Meldungen|Mitgl.ied werden Selbstdarstellung der Kasse:Einfach. Erstklassig. Einfacher Service Freundlich, kompetent, schnell und einfach - für dieses Serviceversprechen stehen unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Motivation, Wissen und Engagement... mehr |
||
|
BKK VerbundPlusBKK VerbundPlus Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 3,89 % Mehr Infos zur Kasse: Daten|Meldungen|Mitgl.ied werden Selbstdarstellung der Kasse:BKK VerbundPlus - Verbündete in Sachen Gesundheit Seit Jahren begeistert die BKK VerbundPlus Ihre Versicherten durch ein umfassendes LeistungsPlus, das von... mehr |
Die Liste ist nicht ausschließlich und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie basiert auf Angaben der Kassen bzw. ihrer Verbände. Änderungen gelten ggf. vorbehaltlich der Zustimmung durch die jeweilige Aufsichtsbehörde.
Gewählte Region
Institutionelle Mitteilungen:
Den heute im Bundeskabinett beschlossenen Entwurf zum GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz (BStabG) sowie den Eckwerteplan zum Bundeshaushalt 2027 kommentiert die Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes,...
Mit Blick auf den heute vom Bundeskabinett beschlossenen Entwurf des GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetzes erklärt Oliber Blatt, Vorstandsvorsitzender des GKV-Spitzenverbandes: "Der gute Ansatz für...
21,5 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland sollen zum 1. Juli mehr Geld erhalten. Ihre Renten sollen um 4,24 Prozent...
Zu dem im Kabinett verabschiedeten GKV-Beitragssatzstabilisierungsgesetz (GKV-BStabG) erklärt Ulrike Elsner, Vorstandsvorsitzende des Verbandes der Ersatzkassen e. V. (vdek): "Mit dem jetzt...
Heute wurde bekannt, dass sich die Koalition auf Änderungen am Beitragssatzstabilisierungsgesetz geeinigt hat. Dazu sagt Dr. Jens Baas, Vorstandsvorsitzender der...
Immer aktuell
GKV-Newsletter - "einfach" informiert bleiben
Der kostenfreie Infoservice zur GKV und Gesundheitspolitik