Krankenkasse suchen
Treffen Sie zunächst eine Vorauswahl nach Kriterien, die Ihnen besonders wichtig sind. Über die Treffer gelangen Sie dann zu den Kassenprofilen mit weiterführenden Informationen:
| Kassenname | BSBeitrag | |
|---|---|---|
|
BKK VerbundPlusBKK VerbundPlus Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 3,89 % Mehr Infos zur Kasse: Daten|Meldungen|Mitgl.ied werden Selbstdarstellung der Kasse:BKK VerbundPlus - Verbündete in Sachen Gesundheit Seit Jahren begeistert die BKK VerbundPlus Ihre Versicherten durch ein umfassendes LeistungsPlus, das von... mehr |
||
|
Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 3,79 % Mehr Infos zur Kasse: Daten|Meldungen|Mitgl.ied werden Selbstdarstellung der Kasse:Die vivida bkk ist eine bundesweit geöffnete gesetzliche Krankenkasse mit über 310.000 Kundinnen und Kunden. Rund 800 Beschäftigte arbeiten an... mehr |
||
|
Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 2,99 % Mehr Infos zur Kasse: Daten|Meldungen|Mitgl.ied werden Selbstdarstellung der Kasse:Die BKK Linde ist die gute Wahl für alle. Mit bis zu 200 Euro im Jahr unterstützen wir unsere Versicherten... mehr |
||
|
Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 4,38 % |
||
|
Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 3,60 % Mehr Infos zur Kasse: Daten|Meldungen|Mitgl.ied werden Selbstdarstellung der Kasse:novitas bkk - das sind wir Wir sind anders als andere Krankenkassen. Und zwar ganz bewusst. Denn wir kommen von hier,... mehr |
||
|
Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 4,19 % Mehr Infos zur Kasse: Daten|Meldungen|Mitgl.ied werden Selbstdarstellung der Kasse:ÜBER UNS Die VIACTIV Krankenkasse ist mit rund 690.000 Versicherten eine der größten deutschen Betriebskrankenkassen. Wir verfügen über mehr als 180... mehr |
||
|
BKK GSBKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 3,40 % Mehr Infos zur Kasse: Daten|Meldungen|Mitgl.ied werden Selbstdarstellung der Kasse:Wir sind die Krankenversicherung von Menschen für Menschen: Wir versichern die Gesundheit und Krankheit von Menschen und beraten sie in... mehr |
||
|
Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 3,19 % Mehr Infos zur Kasse: Daten|Meldungen|Mitgl.ied werden Selbstdarstellung der Kasse:Wir sind seit mehr als 150 Jahren für Sie da! BKK VDN - Gemeinsam für eine gesunde Zukunft! Unseren... mehr |
||
|
R+V BKKR+V Betriebskrankenkasse Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 3,49 % Mehr Infos zur Kasse: Daten|Meldungen|Mitgl.ied werden Selbstdarstellung der Kasse:Die R+V Betriebskrankenkasse (R+V BKK) ist eine seit 2002 bundesweit geöffnete gesetzliche Krankenkasse. Historisch bedingt versteht sie sich als Krankenkasse... mehr |
||
|
HEKHEK - Hanseatische Krankenkasse Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 2,89 % Mehr Infos zur Kasse: Daten|Meldungen|Mitgl.ied werden Selbstdarstellung der Kasse:Einfach. Erstklassig. Einfacher Service Freundlich, kompetent, schnell und einfach - für dieses Serviceversprechen stehen unsere Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Motivation, Wissen und Engagement... mehr |
Die Liste ist nicht ausschließlich und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie basiert auf Angaben der Kassen bzw. ihrer Verbände. Änderungen gelten ggf. vorbehaltlich der Zustimmung durch die jeweilige Aufsichtsbehörde.
Gewählte Region
Institutionelle Mitteilungen:
Ein Meilenstein für die BKK firmus: mittlerweile mehr als eine Million Versicherte. Im Jahr 2025 konnte die BKK firmus damit...
Krankenstands-Analyse 2025 der DAK-Gesundheit zeigt: Mit 19,5 Fehltagen pro Kopf bleibt Krankenstand auf anhaltend hohem Niveau / Auffälliges Plus von 6,9 Prozent...
Die Digitalisierung eröffnet enorme Potenziale und Chancen für eine moderne, effiziente Gesundheitsversorgung. Deshalb ist es wichtig, dass die Bundesregierung die...
Lange Wartezeiten auf Arzttermine, überlastete Notaufnahmen und hohe Kosten zeigen, dass der Zugang zur Versorgung und die Koordination im deutschen...
In diesem Jahr werden die Einnahmen der Krankenkassen um rund 4 Prozent steigen, die Ausgaben dagegen um 6,5 Prozent. "Der...
Immer aktuell
GKV-Newsletter - "einfach" informiert bleiben
Der kostenfreie Infoservice zur GKV und Gesundheitspolitik