Krankenkasse suchen
Treffen Sie zunächst eine Vorauswahl nach Kriterien, die Ihnen besonders wichtig sind. Über die Treffer gelangen Sie dann zu den Kassenprofilen mit weiterführenden Informationen:
| Kassenname | BSBeitrag | |
|---|---|---|
|
Mercedes-Benz BKKMercedes-Benz BKK Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 3,20 % |
||
|
Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 3,49 % Mehr Infos zur Kasse: Daten|Meldungen|Mitgl.ied werden Selbstdarstellung der Kasse:Die BKK Technoform zählt zu den leistungsstärksten Betriebskrankenkassen Südniedersachsens. Eine schlanke Verwaltung, kurze Entscheidungswege und eine außerordentliche Kundennähe machen unsere... mehr |
||
|
Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 3,40 % Mehr Infos zur Kasse: Daten|Meldungen|Mitgl.ied werden Selbstdarstellung der Kasse:In jeder Lebenslage haben wir die passenden Gesundheitsleistungen für Sie parat. Und Sie können sich auf die kompetente und individuelle... mehr |
||
|
Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 3,86 % Mehr Infos zur Kasse: Daten|Meldungen|Mitgl.ied werden Selbstdarstellung der Kasse:Einfach. Mehr. Du. Turbulent, abenteuerlich, wunderschön - das Leben kann so vieles sein. Manchmal auch alles auf einmal. Um Deinem Alltagstrubel... mehr |
||
|
Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 3,40 % Mehr Infos zur Kasse: Daten|Meldungen|Mitgl.ied werden Selbstdarstellung der Kasse:Die IKK classic ist mit rund drei Millionen Versicherten das führende Unternehmen der handwerklichen Krankenversicherung und eine der großen Krankenkassen... mehr |
||
|
BKK DürkoppAdlerBKK DürkoppAdler Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 3,88 % Mehr Infos zur Kasse: Daten|Meldungen|Mitgl.ied werden Selbstdarstellung der Kasse:Bereits seit 1873 stehen bei der BKK_DürkoppAdler die Versicherten im Mittelpunkt und profitieren von über 150 Jahren Erfahrung. Die BKK_DürkoppAdler... mehr |
||
|
Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 3,29 % Mehr Infos zur Kasse: Daten|Meldungen|Mitgl.ied werden Selbstdarstellung der Kasse:Die BARMER ist eine der größten gesetzlichen Krankenkassen in Deutschland. Ihr Leitmotiv ist es, Gesundheit weiterzudenken. Ihre über 8 Millionen... mehr |
||
|
Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 3,69 % Mehr Infos zur Kasse: Daten|Meldungen|Mitgl.ied werden Selbstdarstellung der Kasse:Wir schaffen Raum fürs Menschsein! Das ist die große Leitidee der BIG, mit der wir Versicherte begeistern. Wir richten uns... mehr |
||
|
BKK FreudenbergBKK Freudenberg - Die Fitnesskasse Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 2,99 % Mehr Infos zur Kasse: Daten|Meldungen|Mitgl.ied werden Selbstdarstellung der Kasse:Trainieren und kassieren. Als Fitnesskasse mit starken Fitness- und Gesundheitsleistungen sind wir der ideale Partner im Bereich der gesetzlichen Krankenversicherung.... mehr |
||
|
BKK VerbundPlusBKK VerbundPlus Enthaltener Enthalt. Zusatzbeitrag: 3,89 % Mehr Infos zur Kasse: Daten|Meldungen|Mitgl.ied werden Selbstdarstellung der Kasse:BKK VerbundPlus - Verbündete in Sachen Gesundheit Seit Jahren begeistert die BKK VerbundPlus Ihre Versicherten durch ein umfassendes LeistungsPlus, das von... mehr |
Die Liste ist nicht ausschließlich und erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Sie basiert auf Angaben der Kassen bzw. ihrer Verbände. Änderungen gelten ggf. vorbehaltlich der Zustimmung durch die jeweilige Aufsichtsbehörde.
Gewählte Region
Institutionelle Mitteilungen:
Der Vorschlag des CDU-Wirtschaftsrats, Zahnarztbehandlungen künftig aus dem Leistungskatalog der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) zu streichen, stößt beim Verband der Ersatzkassen...
Zur Befassung des Bundesrats mit dem Gesetz zur Weiterentwicklung der Apothekenversorgung äußert sich die Vorstandsvorsitzende des AOK-Bundesverbandes, Dr. Carola Reimann,...
In der heutigen Folge des IGeL-Podcast geht es u.a. darum, welchen Unterschied Evidenz zwischen GKV-Regelleistungen und den sogenannten Individuellen Gesundheitsleistungen,...
Cloudbasierte Systeme können nach Ansicht der Bundesregierung einen Mehrwert für Einrichtungen im Gesundheitswesen bieten. Ob der Einsatz solcher Systeme im...
vdek: Ausgaben wirksam begrenzen, Versorgung modernisieren, faire Verteilung der Lasten / Die finanzielle Lage in der gesetzlichen Krankenversicherung (GKV) und der sozialen...
Immer aktuell
GKV-Newsletter - "einfach" informiert bleiben
Der kostenfreie Infoservice zur GKV und Gesundheitspolitik